Presentación
Lleva tropas terrestres por mar hasta otra costa.
Se entrena en Astillero. Su doble en el bando contrario: Transporte.
Cadena de producción
Astillero
Transporte
Estadísticas
| Estadística | Transporte |
|---|---|
| Puntos de vida | 150 |
| Armadura | 0 |
| Daño | — |
| Alcance | — |
| Visión | 4 |
| Velocidad | 10 |
| Coste | 600 de oro · 200 de madera · 500 de petróleo |
Cara a cara: Transporte / Transporte
| Transporte | Estadística | Transporte |
|---|---|---|
| 150 | Puntos de vida | 150 |
| 0 | Armadura | 0 |
| — | Daño | — |
| 0 | Alcance | 0 |
| 4 | Visión | 4 |
| 10 | Velocidad | 10 |
| 600 de oro · 200 de madera · 500 de petróleo | Coste | 600 de oro · 200 de madera · 500 de petróleo |
| Astillero | Se entrena en | Astillero |
| — | Mejora | — |




