Presentación
El hechicero de la Alianza: ataque, control y apoyo a distancia.
Se entrena en Torre de magos. Su doble en el bando contrario: Caballero de la muerte.
Cadena de producción
Estadísticas
| Estadística | Mago |
|---|---|
| Puntos de vida | 60 |
| Maná | 255 |
| Armadura | 0 |
| Daño | 9 |
| Alcance | 2 |
| Visión | 9 |
| Velocidad | 8 |
| Coste | 1200 de oro |
Hechizos
- Bola de fuego
- Escudo de llamas
- Lentitud
- Invisibilidad
- Polimorfia
- Ventisca
Costes de maná y efectos detallados por completar.
Cara a cara: Mago / Caballero de la muerte
| Mago | Estadística | Caballero de la muerte |
|---|---|---|
| 60 | Puntos de vida | 60 |
| 0 | Armadura | 0 |
| 9 | Daño | 9 |
| 2 | Alcance | 3 |
| 9 | Visión | 9 |
| 8 | Velocidad | 8 |
| 1200 de oro | Coste | 1200 de oro |
| Torre de magos | Se entrena en | Templo de los condenados |
| — | Mejora | — |






