Presentación
Poderosa unidad voladora que ataca objetivos en tierra, mar y aire.
Se entrena en Aviario de grifos. Su doble en el bando contrario: Dragón.
Cadena de producción
Ayuntamiento
Cuartel
Torreón
Establos
Castillo
Aviario de grifos
Jinete de grifo
Estadísticas
| Estadística | Jinete de grifo |
|---|---|
| Puntos de vida | 100 |
| Armadura | 5 |
| Daño | 16 |
| Alcance | 4 |
| Visión | 6 |
| Velocidad | 14 |
| Coste | 2500 de oro |
Cara a cara: Jinete de grifo / Dragón
| Jinete de grifo | Estadística | Dragón |
|---|---|---|
| 100 | Puntos de vida | 100 |
| 5 | Armadura | 5 |
| 16 | Daño | 16 |
| 4 | Alcance | 4 |
| 6 | Visión | 6 |
| 14 | Velocidad | 14 |
| 2500 de oro | Coste | 2500 de oro |
| Aviario de grifos | Se entrena en | Nidal de dragones |
| — | Mejora | — |





