Presentación
Buque de guerra rápido, eficaz contra barcos y unidades voladoras.
Se entrena en Astillero. Su doble en el bando contrario: Destructor élfico.
Cadena de producción
Astillero
Destructor trol
Estadísticas
| Estadística | Destructor trol |
|---|---|
| Puntos de vida | 100 |
| Armadura | 10 |
| Daño | 35 |
| Alcance | 4 |
| Visión | 8 |
| Velocidad | 10 |
| Coste | 700 de oro · 350 de madera · 700 de petróleo |
Cara a cara: Destructor élfico / Destructor trol
| Destructor élfico | Estadística | Destructor trol |
|---|---|---|
| 100 | Puntos de vida | 100 |
| 10 | Armadura | 10 |
| 35 | Daño | 35 |
| 4 | Alcance | 4 |
| 8 | Visión | 8 |
| 10 | Velocidad | 10 |
| 700 de oro · 350 de madera · 700 de petróleo | Coste | 700 de oro · 350 de madera · 700 de petróleo |
| Astillero | Se entrena en | Astillero |
| — | Mejora | — |




