Presentación
Invisible hasta que lo detectan, ataca los barcos por sorpresa.
Se entrena en Astillero tras construir Inventor gnomo. Su doble en el bando contrario: Tortuga gigante.
Cadena de producción
Ayuntamiento
Cuartel
Torreón
Inventor gnomo
Astillero
Submarino gnomo
Estadísticas
| Estadística | Submarino gnomo |
|---|---|
| Puntos de vida | 60 |
| Armadura | 0 |
| Daño | 50 |
| Alcance | 4 |
| Visión | 5 |
| Velocidad | 7 |
| Coste | 800 de oro · 150 de madera · 800 de petróleo |
Cara a cara: Submarino gnomo / Tortuga gigante
| Submarino gnomo | Estadística | Tortuga gigante |
|---|---|---|
| 60 | Puntos de vida | 60 |
| 0 | Armadura | 0 |
| 50 | Daño | 50 |
| 4 | Alcance | 4 |
| 5 | Visión | 5 |
| 7 | Velocidad | 7 |
| 800 de oro · 150 de madera · 800 de petróleo | Coste | 800 de oro · 150 de madera · 800 de petróleo |
| Astillero | Se entrena en | Astillero |
| — | Mejora | — |




