Présentation
Puissante unité volante qui frappe les cibles au sol, en mer et dans les airs.
Formé à Volière de griffons. Son double dans le camp adverse : Dragon.
Chaîne de production
Hôtel de ville
Caserne
Donjon
Écurie
Château
Volière de griffons
Chevaucheur de griffon
Statistiques
| Statistique | Chevaucheur de griffon |
|---|---|
| Points de vie | 100 |
| Armure | 5 |
| Dégâts | 16 |
| Portée | 4 |
| Vision | 6 |
| Vitesse | 14 |
| Coût | 2 500 or |
Face-à-face : Chevaucheur de griffon / Dragon
| Chevaucheur de griffon | Statistique | Dragon |
|---|---|---|
| 100 | Points de vie | 100 |
| 5 | Armure | 5 |
| 16 | Dégâts | 16 |
| 4 | Portée | 4 |
| 6 | Vision | 6 |
| 14 | Vitesse | 14 |
| 2 500 or | Coût | 2 500 or |
| Volière de griffons | Formé à | Nid de dragons |
| — | Évolution | — |





