Présentation
Crache le feu sur les cibles au sol, en mer et dans les airs.
Formé à Nid de dragons. Son double dans le camp adverse : Chevaucheur de griffon.
Chaîne de production
Statistiques
| Statistique | Dragon |
|---|---|
| Points de vie | 100 |
| Armure | 5 |
| Dégâts | 16 |
| Portée | 4 |
| Vision | 6 |
| Vitesse | 14 |
| Coût | 2 500 or |
Face-à-face : Chevaucheur de griffon / Dragon
| Chevaucheur de griffon | Statistique | Dragon |
|---|---|---|
| 100 | Points de vie | 100 |
| 5 | Armure | 5 |
| 16 | Dégâts | 16 |
| 4 | Portée | 4 |
| 6 | Vision | 6 |
| 14 | Vitesse | 14 |
| 2 500 or | Coût | 2 500 or |
| Volière de griffons | Formé à | Nid de dragons |
| — | Évolution | — |






